Nomor Pengujian Tagihan
BNI Finance
Testing Number BNI Finance
Test Number | Type | RC | Transaction | Description |
---|---|---|---|---|
101012300195 | Positif | 00 | Payment | Approve |
101012300102 | Negatif | 02 | Inquiry & Payment | Agreement No Not Found |
101012300103 | Negatif | 03 | Payment | Transaction Id Already Exists |
101012300106 | Negatif | 03 | Inquiry | General Error |
101012300193 | Negatif | 93 | Payment | Jumlah yang dibayarkan tidak sesuai. Seharusnya sebesar ... |
101012300194 | Negatif | 94 | Payment | Koneksi biller ditolak. |
101012300196 | Negatif | 96 | Inquiry | Transaksi ditolak karena terjadi error di host |
101012305102 | Negatif | 02 | Reversal | Agreement No Not Found |
101012305194 | Negatif | 94 | Reversal | Biller's Connection Rejected |
101012305168 | Negatif | 68 | Payment | Time Out |
BPJS Kesehatan Denda
Testing Number BPJS Kesehatan Denda
Test Number | Type | RC | Transaction | Description |
---|---|---|---|---|
0001260577089 | Positif | 00 | Payment | Sukses |
0001809643214 | Negatif | 14 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena nomor atau kode bayar tidak terdaftar. -14 |
0001809643288 | Negatif | 88 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena semua atau salah satu tunggakan/tagihan sudah dibayar. -88 |
0001809643206 | Negatif | 06 | Inquiry | Unknown Error |
BPJS Kesehatan VA
Testing Number BPJS KS
Test Number | Type | RC | Transaction | Description |
---|---|---|---|---|
888880039383485701 | Positif | 00 | Payment | Sukses |
888880039383121404 | Negatif | 14 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena nomor atau kode bayar tidak terdaftar. -14 |
888880039383128804 | Negatif | 88 | Inquiry | Transaksi ditolak karena bill sudah terbayar di terminal atau Bank Lain. |
BPJS Ketenagakerjaan BPU
Testing Number BPJS Ketenagakerjaan BPU
Test Number | Type | RC | Transaction | Description |
---|---|---|---|---|
730204670680000312 | Positif | 00 | Payment | Approve |
730204670680001401 | Negatif | 14 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena nomor atau kode bayar tidak terdaftar. |
730204670680008801 | Negatif | 88 | Inquiry | Bill is already paid |
147110450696006801 | Negatif | 68 | Payment | Time Out |
BPJS Ketenagakerjaan PMI
Testing Number BPJS Ketenagakerjaan PMI
Test Number | Type | RC | Transaction | Description |
---|---|---|---|---|
0625230731207427 | Positif | 00 | Payment | Sukses |
0625230731207414 | Negatif | 14 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena nomor atau kode bayar tidak terdaftar. -14 |
0625230731207488 | Negatif | 88 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena semua atau salah satu tunggakan/tagihan sudah dibayar. -88 |
0625230731207468 | Negatif | 68 | Inquiry | Time Out. 68 |
BPJS Ketenagakerjaan PU
Testing Number BPJS Ketenagakerjaan PU
Test Number | Type | RC | Transaction | Description |
---|---|---|---|---|
422240670000 | Positif | 00 | Payment | Sukses |
422240670014 | Negatif | 14 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena nomor atau kode bayar tidak terdaftar. |
422240670088 | Negatif | 88 | Inquiry | Bill is already paid |
422082435068 | Negatif | 68 | Payment | Time Out |
ByU
Testing Number ByU
Test Number | Type | RC | Transaction | Description |
---|---|---|---|---|
6285172421101 015002 | Positif | 00 | Payment | Sukses |
6285172421131 015002 | Negatif | 31 | Inquiry | Maaf, Transaksi Anda ditolak karena kode Institusi tidak dikenal. |
6285172421188 015002 | Negatif | 88 | Inquiry | Maaf, Transaksi Anda ditolak karena semua atau salah satu tunggakan/tagihan sudah dibayar |
6285172421114 015002 | Negatif | 14 | Inquiry | Maaf, Transaksi Anda ditolak karena nomor atau kode bayar tidak terdaftar |
6285172421113 015002 | Negatif | 13 | Inquiry | Maaf, Transaksi Anda ditolak karena jumlah tagihan tidak sesuai. |
6285172421191 015002 | Negatif | 91 | Inquiry | Maaf, Transaksi Anda ditolak karena H2H tidak dapat menghubungi host Biller. |
6285172421196 015002 | Negatif | 96 | Inquiry | Maaf, Transaksi ditolak karena terjadi error di host. |
6285172421105 015002 | Negatif | 05 | Inquiry | General Error, Silakan Coba Kembali. |
CBN
Testing Number CBN
Test Number | Type | RC | Transaction | Description |
---|---|---|---|---|
50145000 | Sukses | 00 | Payment | Approve |
50145005 | Negatif | 05 | Inquiry | Time Out Transaction or undefined error. -05 |
50145013 | Negatif | 13 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena jumlah tagihan tidak sesuai. -13 |
50145014 | Negatif | 14 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena nomor atau kode bayar tidak terdaftar. -14 |
50145011 | Negatif | 11 | Inquiry | Phone number is blocked by operator. -11 |
50145068 | Abnormal | 68 | Payment | Transaksi Anda ditolak karena tidak ada jawaban dari Host(Time Out). -68 |
50145088 | Negatif | 88 | Inquiry | Bill is already paid. -88 |
50145091 | Negatif | 00 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena H2H tidak dapat menghubungi host Biller. -91 |
50145096 | Negatif | 96 | Inquiry | Sorry, Transaksi ditolak karena terjadi error di host. -96 |
50145030 | Negatif | 30 | Inquiry | Format error. -30 |
50145092 | Negatif | 92 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena atau kode bayar prefix tidak terdaftar di host. -92 |
Garuda Airlines
Testing Number Garuda Airlines
Test Number | Type | RC | Transaction | Description |
---|---|---|---|---|
1260555525001 | Positif | 00 | Payment | Sukses |
1260555521006 | Negatif | 06 | Inquiry | Terjadi error diluar response code yang dikenal. |
1260555521012 | Negatif | 12 | Inquiry | Belum Sign ON |
1260555521014 | Negatif | 14 | Inquiry | Transaksi ditolak karena nomor tidak terdaftar dalam database |
1260555521026 | Negatif | 26 | Inquiry | Transaksi ditolak karena bill sudah terbayar di terminal atau Bank Lain. |
1260555521031 | Negatif | 31 | Inquiry | Kode Bank Tidak Dikenal. |
1260555521030 | Negatif | 30 | Inquiry | Format Message Error. |
1260555521088 | Negatif | 88 | Inquiry | Transaksi ditolak karena bill sudah terbayar di terminal atau Bank Lain. |
1260555521089 | Negatif | 89 | Inquiry | Settlement Date Berbeda |
1260555521094 | Negatif | 94 | Inquiry | Duplicate STAN |
Iconnet
Testing Number Iconnet
Test Number | Type | RC | Transaction | Description |
---|---|---|---|---|
444470309001 | Sukses | 00 | Payment | Approve |
444470309106 | Negatif | 06 | Inquiry | General Error |
444470309112 | Negatif | 12 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena flow transaksi tidak valid. -12 |
111000776113 | Negatif | 13 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena jumlah tagihan tidak sesuai. -13 |
777766686114 | Negatif | 14 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena nomor atau kode bayar tidak terdaftar. -14 |
777766686131 | Negatif | 31 | Inquiry | Kode Institusi tidak terdaftar. -31 |
777766686134 | Negatif | 34 | Inquiry | Bank Kode Diblokir. -34 |
777766686137 | Negatif | 37 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena jumlah tagihan tidak sesuai. -37 |
777766686140 | Negatif | 40 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena jenis transaksi tidak tersedia dalam sistem. -40 |
111000776168 | Abnormal Inq | 68 | Inquiry | Time Out. -68 |
114400000068 | Abnormal Pay | 68 | Payment | Time Out. -68 |
111000776180 | Negatif | 80 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena nomor referensi bill tidak terdaftar. -80 |
111000776181 | Negatif | 81 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena masih ada tunggakan yang harus dibayar terlebih dahulu sebelum bill ini. -81 |
111000776188 | Negatif | 88 | Inquiry | Tagihan Sudah Dibayar. -88 |
111000776190 | Negatif | 90 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena sistem sedang melakukan proses cutoff. -90 |
444470309192 | Negatif | 92 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena atau kode bayar prefix tidak terdaftar di host. -92 |
444470309194 | Negatif | 94 | Inquiry | Duplikat System Trace Audit Number (STAN) sehingga tidak unik. -94 |
444470309196 | Negatif | 96 | Inquiry | Transaksi ditolak karena terjadi error di host. -96 |
Indihome Prepaid
Testing Number Indihome Prepaid
Test Number | Type | RC | Transaction | Description |
---|---|---|---|---|
141149105454 | Positif | 00 | Cek No Pelanggan | Approve |
141149105411 | Positif | 00 | Inquiry | Approve |
172728800301 | Positif | 00 | SOD Services | Approve |
141149105454 | Positif | 00 | Minipack Service | Approve |
141149105454 | Positif | 00 | Payment | Approve |
141349105406 | Negatif | 06 | Minipack Service | General Error, Silakan Coba Kembali. |
141349105414 | Negatif | 14 | Minipack Service | Transaksi Anda ditolak karena nomor atau kode bayar tidak terdaftar. |
172728800368 | Negatif | 68 | Payment | Transaksi Anda ditolak karena tidak ada jawaban dari Host(Time Out). |
141349105477 | Negatif | 77 | Minipack Service | ransaksi Anda ditolak karena nomor atau kode bayar yang dimaksud telah melampaui batas maksimum jumlah bill (maks 3 bill). |
141349105488 | Negatif | 88 | Minipack Service | Transaksi Anda ditolak karena semua atau salah satu tunggakan/tagihan sudah dibayar. |
141349105491 | Negatif | 91 | Minipack Service | Transaksi Anda ditolak karena H2H tidak dapat menghubungi host Biller. |
141349105496 | Negatif | 96 | Minipack Service | Transaksi ditolak karena terjadi error di host. |
172728800306 | Negatif | 06 | Minipack Service | General Error, Silakan Coba Kembali. |
172728800314 | Negatif | 68 | SOD Services | Transaksi Anda ditolak karena nomor atau kode bayar tidak terdaftar. |
172728800377 | Negatif | 77 | SOD Services | ransaksi Anda ditolak karena nomor atau kode bayar yang dimaksud telah melampaui batas maksimum jumlah bill (maks 3 bill). |
172728800388 | Negatif | 88 | SOD Services | Transaksi Anda ditolak karena semua atau salah satu tunggakan/tagihan sudah dibayar. |
172728800391 | Negatif | 91 | SOD Services | Transaksi Anda ditolak karena H2H tidak dapat menghubungi host Biller. |
172728800396 | Negatif | 96 | SOD Services | Transaksi ditolak karena terjadi error di host. |
Jaya Real Property
Testing Number Jaya Real Property
Test Number | Type | RC | Transaction | Description |
---|---|---|---|---|
972200018001 | Sukses | 00 | Payment | Approve |
152300011106 | Negatif | 06 | Inquiry | General Error. |
152300011113 | Negatif | 13 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena jumlah tagihan tidak sesuai. -13 |
891700161114 | Negatif | 14 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena nomor atau kode bayar tidak terdaftar. -14 |
972200011188 | Negatif | 88 | Inquiry | Tagihan Sudah Dibayar. -88 |
771400011196 | Negatif | 96 | Inquiry | Transaksi ditolak karena terjadi error di host. -96 |
150320001168 | Abnormal | 68 | Payment | Time Out. 68 |
861600161191 | Negatif | 91 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena H2H tidak dapat menghubungi host Biller. -91 |
KAI Aset
Testing Number KAI Aset
Test Number | Type | RC | Transaction | Description |
---|---|---|---|---|
121880172200001 | Positif | 00 | Payment | Approve |
121881040009305 | Negatif | 05 | Inquiry | Time Out Transaction or undefined error. -05 |
121881040009313 | Negatif | 13 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena jumlah tagihan tidak sesuai. -13 |
121881040009314 | Negatif | 14 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena nomor atau kode bayar tidak terdaftar. -14 |
121881040009331 | Negatif | 31 | Payment | Transaksi Anda ditolak karena kode Institusi tidak dikenal. -31 |
121881040009335 | Negatif | 35 | Inquiry | Missing mandatory parameter. -35 |
121881040009368 | Negatif | 68 | Payment | Transaksi Anda ditolak karena tidak ada jawaban dari Host(Time Out). -68 |
121881040009388 | Negatif | 88 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena semua atau salah satu tunggakan/tagihan sudah dibayar. -88 |
KAI Payment
Testing Number KAI Payment
Test Number | Type | RC | Transaction | Description |
---|---|---|---|---|
1216831240401 | Positif | 00 | Payment | Approve |
1216831240105 | Negatif | 05 | Inquiry | General Error, Silakan Coba Kembali. |
1216931260114 | Negatif | 14 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena nomor atau kode bayar tidak terdaftar. |
1216931260130 | Negatif | 30 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena Message Format tidak sesuai. |
1216931260131 | Negatif | 31 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena kode Institusi tidak dikenal. |
1216931250168 | Negatif | 68 | Payment | Transaksi Anda ditolak karena tidak ada jawaban dari Host(Time Out). |
1216831250180 | Negatif | 80 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena nomor referensi bill tidak terdaftar. |
1218831250181 | Negatif | 81 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena masih ada tunggakan yang harus dibayar terlebih dahulu sebelum bill ini. |
1218831290188 | Negatif | 88 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena semua atau salah satu tunggakan/tagihan sudah dibayar. |
1210831290191 | Negatif | 91 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena H2H tidak dapat menghubungi host Biller. |
1210831290196 | Negatif | 96 | Inquiry | Transaksi ditolak karena terjadi error di host. |
Mega Finance
Testing Number Mega Finance
Test Number | Type | RC | Transaction | Description |
---|---|---|---|---|
2453402000 | Positif | 00 | Payment | Approve |
2453402006 | Negatif | 06 | Inquiry | General Error, Silakan Coba Kembali. |
2453402014 | Negatif | 14 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena semua atau salah satu tunggakan/tagihan sudah dibayar. |
2963400868 | Negatif | 68 | Payment | Timeout |
2453402088 | Negatif | 88 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena jumlah tagihan tidak sesuai |
2453402091 | Negatif | 91 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena H2H tidak dapat menghubungi host Biller. |
2453402096 | Negatif | 96 | Inquiry | Transaksi ditolak karena terjadi error di host. |
MNC Play
Testing Number MNC Play
Test Number | Type | RC | Transaction | Description |
---|---|---|---|---|
1000311001 | Sukses | 00 | Payment | Approve |
100011456806 | Negatif | 06 | Inquiry | General Error |
100077330013 | Negatif | 13 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena jumlah tagihan tidak sesuai. -13 |
100053513214 | Negatif | 14 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena nomor atau kode bayar tidak terdaftar. -14 |
100037131131 | Negatif | 31 | Inquiry | Kode Institusi tidak terdaftar. -31 |
100087286568 | Abnormal | 68 | Payment | Time Out. 68 |
100038338788 | Negatif | 88 | Inquiry | Tagihan Sudah Dibayar. -88 |
100054680490 | Negatif | 90 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena sistem sedang melakukan proses cutoff. -90 |
100029972391 | Negatif | 91 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena H2H tidak dapat menghubungi host Biller. -91 |
100020597294 | Negatif | 94 | Inquiry | Duplikat System Trace Audit Number (STAN) sehingga tidak unik. -94 |
100055401096 | Negatif | 96 | Inquiry | Transaksi ditolak karena terjadi error di host. -96 |
MNC Vision
Testing Number MNC Vision
Test Number | Type | RC | Transaction | Description |
---|---|---|---|---|
0000302960001 | Positif | 00 | Payment | Approve |
0301135281014 | Negatif | 14 | Inquiry | Transaksi ditolak karena nomor tidak terdaftar dalam database |
0301135281006 | Negatif | 06 | Inquiry | Terjadi error diluar response code yang dikenal. |
0301135281031 | Negatif | 31 | Inquiry | Kode Bank Tidak Dikenal. |
0301135281088 | Negatif | 88 | Inquiry | Transaksi ditolak karena bill sudah terbayar di terminal atau Bank Lain. |
0301135281096 | Negatif | 96 | Inquiry | System MalFunction di H2H |
0000303897568 | Negatif | 68 | Payment | Transaction Timeout |
MPNG3
Testing Number MPNG3
Test Number | Type | RC | Transaction | Description |
---|---|---|---|---|
820230806790600 | Sukses | 00 | Payment | Approve |
820231816790601 | Negatif | 01 | Inquiry | Kode Billing Tidak Terdaftar |
820231816790602 | Negatif | 02 | Inquiry | Kode Billing Expired |
820231816790603 | Negatif | 03 | Inquiry | Total Tagihan Tidak Sama |
820231816790604 | Negatif | 04 | Inquiry | No Rekening Tidak Terdaftar |
820231816790614 | Negatif | 14 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena nomor atau kode bayar tidak terdaftar. |
820231816790627 | Negatif | 27 | Inquiry | Tagihan Telah Terbayar Di Bank/Partner Lain |
820231816790631 | Negatif | 31 | Inquiry | Kode Partner Salah |
820231816790632 | Negatif | 32 | Inquiry | Error Amount |
820231816790688 | Negatif | 88 | Inquiry | Tagihan Telah Terbayar |
820231816790690 | Negatif | 90 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena sistem sedang melakukan proses cutoff. |
820231816790692 | Negatif | 92 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena atau kode bayar prefix tidak terdaftar di host. |
820231816790698 | Negatif | 98 | Inquiry | Panjang message (length) tidak sesuai |
820231816790699 | Negatif | 99 | Inquiry | Entity Data Billing Salah |
820230806790668 | Abnormal | 68 | Payment | Transaksi Anda ditolak karena tidak ada jawaban dari Host(Time Out). |
820231816790697 | Negatif | 97 | Inquiry | CA belum terdaftar di satu zona waktu tertentu |
820231816790605 | Negatif | 05 | Inquiry | Kode Partner Tidak Terdaftar |
820231816790691 | Negatif | 91 | Inquiry | Unable to connect Host Biller |
820231816790696 | Negatif | 96 | Inquiry | Inquiry Request Tidak Ditemukan |
820230806790633 | Negatif | 33 | Inquiry | Kode Kanal Pembayaran Tidak Ditemukan |
820231816790606 | Negatif | 06 | Inquiry | authCode Salah |
PBB
Testing Number PBB
Test Number | Type | RC | Transaction | Description |
---|---|---|---|---|
517102000500500000 2023 | Negatif | 00 | Payment | Approve |
517102000202502706 2023 | Negatif | 06 | Inquiry | General Error, Silakan Coba Kembali. |
517102000202502713 2023 | Negatif | 13 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena jumlah tagihan tidak sesuai |
517102000202502714 2023 | Negatif | 14 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena nomor atau kode bayar tidak terdaftar. |
517102000202502731 2023 | Negatif | 31 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena kode Institusi tidak dikenal, |
517102000500500468 2023 | Negatif | 68 | Payment | Timeout |
517102000202502788 2023 | Negatif | 88 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena semua atau salah satu tunggakan/tagihan sudah dibayar. |
517102000202502791 2023 | Negatif | 91 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena H2H tidak dapat menghubungi host Biller. |
517102000202502796 2023 | Negatif | 96 | Inquiry | Transaksi ditolak karena terjadi error di host. |
PDAM Surabaya
Testing Number PDAM Surabaya
Test Number | Type | RC | Transaction | Description |
---|---|---|---|---|
3160302 | Sukses | 00 | Payment | Approve |
1002606 | Negatif | 06 | Inquiry | General Error |
1002613 | Negatif | 13 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena jumlah tagihan tidak sesuai. -13 |
1002614 | Negatif | 14 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena nomor atau kode bayar tidak terdaftar. -14 |
1002615 | Negatif | 15 | Inquiry | Billing ID not exist. -15 |
1002625 | Negatif | 25 | Inquiry | Transaksi Reversal Anda ditolak karena original message tidak terdaftar. -25 |
1002630 | Negatif | 30 | Inquiry | Format error. -30 |
1002631 | Negatif | 31 | Inquiry | Kode Institusi tidak terdaftar. -31 |
1002640 | Negatif | 40 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena jenis transaksi tidak tersedia dalam sistem. -40 |
1002668 | Abnormal | 68 | Payment | Time Out. -68 |
1002677 | Negatif | 77 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena nomor atau kode bayar yang dimaksud telah melampaui batas maksimum jumlah bill (maks 3 bill). -77 |
1002678 | Negatif | 78 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena terdapat dua bill dalam satu bulan yang sama. -78 |
1002679 | Negatif | 79 | Inquiry | Data tidak tersedia, silahkan cek ulang no pelanggan atau hub PDAM. -79 |
1002688 | Negatif | 88 | Inquiry | Tagihan Sudah Dibayar. -88 |
1002690 | Negatif | 90 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena sistem sedang melakukan proses cutoff. -90 |
1002691 | Negatif | 91 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena H2H tidak dapat menghubungi host Biller. -91 |
1002696 | Negatif | 96 | Inquiry | Transaksi ditolak karena terjadi error di host. |
PDAM Non Surabaya
Testing Number PDAM Non Surabaya
Test Number | Type | RC | Transaction | Description |
---|---|---|---|---|
0117080017 | Sukses | 00 | Payment | Approve |
0117080006 | Negatif | 06 | Inquiry | General Error |
0117080013 | Negatif | 13 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena jumlah tagihan tidak sesuai. -13 |
0117080014 | Negatif | 14 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena nomor atau kode bayar tidak terdaftar. -14 |
0117080015 | Negatif | 15 | Inquiry | Billing ID not exist. -15 |
0117080025 | Negatif | 25 | Inquiry | Transaksi Reversal Anda ditolak karena original message tidak terdaftar. -25 |
0117080030 | Negatif | 30 | Inquiry | Format error. -30 |
0117080031 | Negatif | 31 | Inquiry | Kode Institusi tidak terdaftar. -31 |
0117080040 | Negatif | 40 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena jenis transaksi tidak tersedia dalam sistem. -40 |
Abnormal | 68 | Payment | Time Out. -68 | |
0117080077 | Negatif | 77 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena nomor atau kode bayar yang dimaksud telah melampaui batas maksimum jumlah bill (maks 3 bill). -77 |
0117080078 | Negatif | 78 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena terdapat dua bill dalam satu bulan yang sama. -78 |
0117080079 | Negatif | 79 | Inquiry | Data tidak tersedia, silahkan cek ulang no pelanggan atau hub PDAM. -79 |
0117080088 | Negatif | 88 | Inquiry | Tagihan Sudah Dibayar. -88 |
0117080090 | Negatif | 90 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena sistem sedang melakukan proses cutoff. -90 |
0117080091 | Negatif | 91 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena H2H tidak dapat menghubungi host Biller. -91 |
0117080096 | Negatif | 96 | Inquiry | Transaksi ditolak karena terjadi error di host. |
Pegadaian : Angsuran Mikro
Testing Number Pegadaian : Angsuran Mikro
Test Number | Type | RC | Transaction | Description |
---|---|---|---|---|
1230019030000095 | Positif | 00 | Payment | Approve |
1230019030000012 | Negatif | 12 | Inquiry | Invalid Transaction |
1230019030000015 | Negatif | 15 | Inquiry | Tagihan Tidak Ditemukan |
1230019030000014 | Negatif | 14 | Inquiry | invalid account number |
1234444030000068 | Negatif | 68 | Payment | Transaction Timeout |
1230019030000031 | Negatif | 31 | Inquiry | CA Not Registered |
1230019030000096 | Negatif | 96 | Inquiry | System Maintenance |
1230019030000090 | Negatif | 90 | Inquiry | Cut Off Time |
1230019030000030 | Negatif | 30 | Inquiry | Error Amount |
Pegadaian : Pembayaran Cicilan Gadai – Cicilan
Testing Number Pegadaian : Pembayaran Cicilan Gadai – Cicilan
Test Number | Type | RC | Transaction | Description |
---|---|---|---|---|
1230020010002440 | Positif | 00 | Payment | Approve |
1234444030000012 | Negatif | 12 | Inquiry | Invalid Transaction |
1234444030000015 | Negatif | 15 | Inquiry | Tagihan Tidak Ditemukan |
1234444030000014 | Negatif | 14 | Inquiry | invalid account number |
1234444030000068 | Negatif | 68 | Payment | Transaction Timeout |
1234444030000031 | Negatif | 31 | Inquiry | CA Not Registered |
1234444030000096 | Negatif | 96 | Inquiry | System Maintenance |
1234444030000090 | Negatif | 90 | Inquiry | Cut Off Time |
1234444030000030 | Negatif | 30 | Inquiry | Error Amount |
Pegadaian : Pembayaran Cicilan Gadai – Tebus
Testing Number Pegadaian : Pembayaran Cicilan Gadai – Tebus
Test Number | Type | RC | Transaction | Description |
---|---|---|---|---|
1230020010002440 | Positif | 00 | Payment | Approve |
1234444030000012 | Negatif | 12 | Inquiry | Invalid Transaction |
1234444030000015 | Negatif | 15 | Inquiry | Tagihan Tidak Ditemukan |
1234444030000014 | Negatif | 14 | Inquiry | invalid account number |
1234444030000068 | Negatif | 68 | Payment | Transaction Timeout |
1234444030000031 | Negatif | 31 | Inquiry | CA Not Registered |
1234444030000096 | Negatif | 96 | Inquiry | System Maintenance |
1234444030000090 | Negatif | 90 | Inquiry | Cut Off Time |
1234444030000030 | Negatif | 30 | Inquiry | Error Amount |
Pegadaian : Pembayaran Cicilan Gadai – Ulang Gadai
Testing Number Pegadaian : Pembayaran Cicilan Gadai – Ulang Gadai
Test Number | Type | RC | Transaction | Description |
---|---|---|---|---|
1230020010002440 | Positif | 00 | Payment | Approve |
1234444030000012 | Negatif | 12 | Inquiry | Invalid Transaction |
1234444030000015 | Negatif | 15 | Inquiry | Tagihan Tidak Ditemukan |
1234444030000014 | Negatif | 14 | Inquiry | invalid account number |
1234444030000068 | Negatif | 68 | Payment | Transaction Timeout |
1234444030000031 | Negatif | 31 | Inquiry | CA Not Registered |
1234444030000096 | Negatif | 96 | Inquiry | System Maintenance |
1234444030000090 | Negatif | 90 | Inquiry | Cut Off Time |
1234444030000030 | Negatif | 30 | Inquiry | Error Amount |
Pegadaian : Pembelian Tabungan Emas
Testing Number Pegadaian : Pembelian Tabungan Emas
Test Number | Type | RC | Transaction | Description |
---|---|---|---|---|
1230020010002440 | Positif | 00 | Payment | Approve |
1234444030000012 | Negatif | 12 | Inquiry | Invalid Transaction |
1234444030000015 | Negatif | 15 | Inquiry | Tagihan Tidak Ditemukan |
1234444030000014 | Negatif | 14 | Inquiry | invalid account number |
1234444030000068 | Negatif | 68 | Payment | Transaction Timeout |
1234444030000031 | Negatif | 31 | Inquiry | CA Not Registered |
1234444030000096 | Negatif | 96 | Inquiry | System Maintenance |
1234444030000090 | Negatif | 90 | Inquiry | Cut Off Time |
1234444030000030 | Negatif | 30 | Inquiry | Error Amount |
PLN Postpaid
Testing Number PLN Postpaid
Test Number | Type | RC | Transaction | Description |
---|---|---|---|---|
116100197965 | Positif | 00 | Payment | Sukses |
512233350073 | Positif | 00 | Payment | Sukses |
512244440026 | Negatif | 06 | Inquiry | Terjadi error diluar response code yang dikenal.' |
512244440011 | Negatif | 12 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena flow transaksi tidak valid.' |
512244440013 | Negatif | 13 | Payment | Pembayaran belum lunas akan tetapi nominal yang dikirim tidak sesuai dengan jumlah seharusnya.' |
512244440014 | Negatif | 14 | Inquiry | Transaksi ditolak karena nomor tidak terdaftar dalam database.' |
512244440169 | Negatif | 30 | Inquiry | Format Message Error.' |
512244440031 | Negatif | 31 | Inquiry | Kode Bank Tidak Dikenal.' |
512244440163 | Negatif | 63 | Inquiry | Status pembayaran sebelumnya tidak berhasil.' |
512244440077 | Negatif | 77 | Inquiry | Status nomor pelanggan diblokir.' |
512244440088 | Negatif | 88 | Inquiry | Transaksi ditolak karena bill sudah terbayar di terminal atau Bank Lain.' |
512244440012 | Negatif | 89 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena settlement date tidak sama dengan H2H settlement date' |
512244440194 | Negatif | 94 | Inquiry | Duplicate STAN' |
512244440030 | Negatif | 96 | Inquiry | System MalFunction di H2H' |
PLN Prepaid
Testing Number PLN Prepaid
Test Number | Type | RC | Transaction | Description |
---|---|---|---|---|
860384932216 | Positif | 00 | Payment | Sukses |
512244440026 | Negatif | 06 | Inquiry | Terjadi error diluar response code yang dikenal.' |
512244440011 | Negatif | 12 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena flow transaksi tidak valid.' |
512244440013 | Negatif | 13 | Inquiry | Pembayaran belum lunas akan tetapi nominal yang dikirim tidak sesuai dengan jumlah seharusnya.' |
512244440014 | Negatif | 14 | Inquiry | Transaksi ditolak karena nomor tidak terdaftar dalam database.' |
512244440169 | Negatif | 30 | Inquiry | Format Message Error.' |
512244440031 | Negatif | 31 | Inquiry | Kode Bank Tidak Dikenal.' |
512244440163 | Negatif | 63 | Inquiry | Status pembayaran sebelumnya tidak berhasil.' |
512244440077 | Negatif | 77 | Inquiry | Status nomor pelanggan diblokir.' |
512244440088 | Negatif | 88 | Inquiry | Transaksi ditolak karena bill sudah terbayar di terminal atau Bank Lain.' |
512244440012 | Negatif | 89 | Inquiry | Transaksi Anda ditolak karena settlement date tidak sama dengan H2H settlement date' |
512244440194 | Negatif | 94 | Inquiry | Duplicate STAN' |
512244440030 | Negatif | 96 | Inquiry | System MalFunction di H2H' |
Signal Samsat
Testing Number Signal Samsat
Test Number | Type | RC | Transaction | Description |
---|---|---|---|---|
