Simulator Pembayaran
Transaksi pengujian biasanya dibuat selama pengujian proses integrasi untuk memastikan logika bekerja dengan baik seperti yang diharapkan.
Semua transaksi yang ada di dalam lingkungan pengembangan bukanlah transaksi yang sesungguhnya dan tidak perlu membayar menggunakan uang sungguhan. Finpay menyediakan simulator berbasis web untuk mensimulasikan pembayaran dari penyedia pembayaran atau bank, tetapi beberapa metode pembayaran perlu diuji menggunakan aplikasi pengembangan dari penyedia pembayaran khusus untuk emoney. Anda juga dapat menguji berbagai skenario baik negatif maupun positif. Pastikan Anda masuk ke lingkungan pengembangan Finpay.
Virtual Account Bank
Metode Pembayaran | Deskripsi |
---|---|
VA BRI | Untuk melakukan transaksi uji coba, gunakan BRI Virtual Account |
VA BCA | Untuk melakukan transaksi uji coba, gunakan BCA Virtual Account |
VA BJB | Untuk melakukan transaksi uji coba, gunakan BJB Virtual Account |
VA BNC | Untuk melakukan transaksi uji coba, gunakan BNC Virtual Account |
VA BNI | Untuk melakukan transaksi uji coba, gunakan BNI Virtual Account |
VA BSI | Untuk melakukan transaksi uji coba, gunakan BSI Virtual Account |
VA BTN | Untuk melakukan transaksi uji coba, gunakan BTN Virtual Account |
VA Maybank | Untuk melakukan transaksi uji coba, gunakan Maybank Virtual Account |
VA Mega | Untuk melakukan transaksi uji coba, gunakan Megabank Virtual Account |
VA Permata | Untuk melakukan transaksi uji coba, gunakan Permata Virtual Account |
VA Mandiri | Untuk melakukan transaksi uji coba, gunakan Mandiri Virtual Account |
VA Muamalat | Untuk melakukan transaksi uji coba, gunakan Muamalat Virtual Account |
E-Money
Metode Pembayaran | Deskripsi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dana | Finpay akan mengarahkan ke Halaman Pembayaran Dana, dan Anda dapat membuat sendiri untuk tujuan pengujian dengan mengikuti proses di bawah ini:
| |||||||||||||||||
Finpay Money | Untuk melakukan transaksi uji coba, gunakan akun dummy di bawah ini : - Nomor HP : 081770770770 - PIN : 770770 | |||||||||||||||||
GoPay | Ada 2 opsi untuk menguji Gopay:
| |||||||||||||||||
Jenius Pay | Untuk melakukan transaksi uji coba, Anda dapat mengakses Jenius Payment Simulator dengan menggunakan akun dummy di bawah ini: Cashtag Test : $testjenpay4 Username : testjenpay4@yopmail.com Password : P@ssw0rd123 | |||||||||||||||||
LinkAja | Pengujian dapat dilakukan di environment production. | |||||||||||||||||
Ovo | Pengujian dapat dilakukan di environment production. | |||||||||||||||||
ShopeePay | Pengujian dapat dilakukan di environment production. | |||||||||||||||||
Virgo | Untuk melakukan transaksi uji coba, gunakan akun dummy di bawah ini :
|
Instant Payment
Metode Pembayaran | Deskripsi |
---|---|
BCA Klikpay | Pengujian dapat dilakukan di environment production. |
Danamon Online Banking | Pengujian dapat dilakukan di environment production. |
Debit ATM Bersama | Untuk melakukan transaksi uji coba, gunakan akun dummy di bawah ini : - Debit Card Number : 6221008200000778 - CVV : 123 - Expiry Date : 12/2023 |
Octo Clicks | Pengujian dapat dilakukan di environment production. |
PermataNet | Pengujian dapat dilakukan di environment production. |
Pospay | Pengujian dapat dilakukan di environment production. |
QRIS
Metode Pembayaran | Deskripsi |
---|---|
QRIS | Untuk melakukan transaksi uji coba, gunakan QRIS Simulator. |
Finpay Payment Code & Indomaret
Metode Pembayaran | Deskripsi |
---|---|
Finpay Payment Code | Untuk melakukan transaksi uji coba, gunakan Finpay Payment Code Simulator. |
Indomaret | Untuk melakukan transaksi uji coba, gunakan Indomaret Simulator. |
Paylater & Installments
Metode Pembayaran | Deskripsi |
---|---|
Indodana | Untuk melakukan transaksi uji coba, gunakan dummy account provided by Indodana |
Kredivo | Untuk melakukan transaksi uji coba, gunakan dummy account below : - Username : 81513114262 - Password : 663482 - Transaction OTP : 4567 |
Shoppe PayLater | Untuk melakukan transaksi uji coba, gunakan dummy account sebagai berikut: - Phone Number: (+00) 81358214552 (Ganti kode negara dari +62 ke +00 terlebih dahulu) - OTP
|
Credit Card
Card Test
No | Card Type | Purpose | Card Number | Enroll 3DS 1 | Enroll 3DS 2 | Method Url |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mastercard | 3DS2 - Challenge (Method Url provided) | 5123450000000008 | Yes | Yes | Yes |
2 | Mastercard | 3DS2 - Challenge (Method Url provided) | 2223000000000007 | Yes | Yes | Yes |
3 | Mastercard | 3DS2 - Frictionless (Method Url provided) | 5123456789012346 | Yes | Yes | Yes |
4 | Mastercard | 3DS2 - Frictionless (No Method Url) | 5555555555000018 | Yes | Yes | No |
5 | Mastercard | 3DS2 - Authentication Attempted | 5500005555555559 | Yes | Yes | No |
6 | Mastercard | 3DS2 - Authentication Rejected | 5506900140100503 | No | Yes | No |
7 | Mastercard | 3DS1 - Not enrolled for 3DS2 resulting in fallback to 3DS1 | 5506900140100305 | Yes | No | No |
8 | Mastercard | 3DS2 - Error during Initiate Authentication operation resulting in Generic Error Response | 5210760000000004 | Yes | Exception | - |
9 | Mastercard | 3DS2 - Error during Authenticate Payer operation resulting in Generic Error Response | 5455031257390496 | Yes | Yes | No |
10 | Mastercard | 3DS2 - Error during Authenticate Payer operation resulting in Generic Error Response | 5455031252665454 | Yes | Yes | No |
11 | Mastercard | 3DS1 & 3DS2 - Not Enrolled Response | 5111111111111118 | No | No | - |
12 | Mastercard | 3DS2 - Authentication Unavailable Error during Authenticate Payer operation resulting in a response of authenticationStatus = AUTHENTICATION_UNAVAILABLE | 2223000000000023 | No | No | - |
13 | Mastercard | 3DS2 - Authentication Unavailable Error during Authenticate Payer operation resulting in a response of authenticationStatus = AUTHENTICATION_UNAVAILABLE | 5123459999998221 | Yes | Yes | No |
14 | Visa | 3DS2 - Challenge (No Method Url) | 4440000009900010 | Yes | Yes | No |
15 | Visa | 3DS2 - Frictionless (Method Url provided) | 4440000042200014 | Yes | Yes | Yes |
16 | Visa | 3DS2 - Authentication Attempted | 4440000042200022 | No | Yes | No |
17 | JCB | 3DS2 - Challenge (Method Url provided) | 3528249999991755 | Yes | Yes | Yes |
18 | JCB | 3DS2 - Challenge (No Method Url) | 3528249999991748 | Yes | Yes | No |
19 | JCB | 3DS2 - Frictionless (Method Url provided) | 3528249999991821 | Yes | Yes | Yes |
20 | JCB | 3DS2 - Authentication Rejected | 3528249999981236 | Yes | Yes | Yes |
21 | JCB | 3DS1 - Not enrolled for 3DS2 resulting in fallback to 3DS1 | 3528249999991789 | Yes | No | No |
22 | JCB | 3DS1 & 3DS2 - Not Enrolled Response | 3528249999991953 | - | - | - |
CVV
No | CSC/CVV | CSC/CVV Response Gateway Code |
---|---|---|
1 | 100 | MATCH |
2 | 101 | NOT_PROCESSED |
3 | 102 | NO_MATCH |
Expiry
No | Expiry Date | Transaction Response Gateway Code |
---|---|---|
1 | 01 / 39 | APPROVED |
2 | 05 / 39 | DECLINED |
3 | 04 / 27 | EXPIRED_CARD |
4 | 08 / 28 | TIMED_OUT |
5 | 01 / 37 | ACQUIRER_SYSTEM_ERROR |
6 | 02 / 37 | UNSPECIFIED_FAILURE |
7 | 05 / 37 | UNKNOWN |