Adira Roda Dua
| No | Name | Type | Min Length | Max Length |
|---|
| 1 | customerId | String | 1 | 20 |
| 2 | ptName | String | 1 | 25 |
| 3 | address | String | 1 | 30 |
| 4 | confirmationNo | String | 1 | 10 |
| 5 | customerName | String | 1 | 45 |
| 6 | licensePlate | String | 1 | 14 |
| 7 | paymentNo | String | 1 | 3 |
| 8 | dueDate | String | 1 | 10 |
| 9 | paymentAmount | String | 1 | 12 |
| 10 | penaltyAmount | String | 1 | 12 |
| 11 | paymentTotal | String | 1 | 12 |
| 12 | customerType | String | 1 | 2 |
| 13 | adminFee | String | 1 | 12 |
| 14 | minPayment | String | 1 | 12 |
| 15 | maxPayment | String | 1 | 12 |
Astra Credit Company (ACC) Finance
| No | Name | Type | Min Length | Max Length |
|---|
| 1 | customerNumber | String | 1 | 25 |
| 2 | productId | String | 1 | 6 |
| 3 | jumlahBill | String | 1 | 1 |
| 4 | orderId | String | 1 | 32 |
| 5 | totalAmount | String | 1 | 12 |
| 6 | customerName | String | 1 | 50 |
| 7 | billRefNumber | String | 1 | 32 |
| 8 | operator | String | 1 | 50 |
| 9 | type1 | String | 1 | 50 |
| 10 | cardNumber | String | 1 | 30 |
| 11 | tenor | String | 1 | 6 |
| 12 | lastPaidPeriode | String | 1 | 6 |
| 13 | lastPaidDueDate | String | 1 | 6 |
| 14 | odPinaltyFee | String | 1 | 12 |
| 15 | nominal | String | 1 | 12 |
| 16 | miscFee | String | 1 | 12 |
| 17 | adminFee | String | 1 | 12 |
| 18 | minimumAmount | String | 1 | 12 |
| 19 | maximumAmount | String | 1 | 12 |
| 20 | note | String | 1 | 250 |
| 21 | status | String | 1 | 20 |
BNI Finance
| No | Name | Type | Min Length | Max Length |
|---|
| 1 | product_code | String | 1 | 50 |
| 2 | customerno | String | 1 | 20 |
| 3 | customername | String | 1 | 150 |
| 4 | amount | String | 1 | 12 |
| 5 | installmentno | String | 1 | 3 |
| 6 | tenor | String | 1 | 3 |
| 7 | penalty | String | 1 | 12 |
| 8 | admin_fee | String | 1 | 12 |
| 9 | total_amount | String | 1 | 12 |
BPJS Kesehatan Denda
| No | Name | Type | Min Length | Max Length |
|---|
| 1 | noPeserta | String | 1 | 20 |
| 2 | jenisTagihan | String | 1 | 2 |
| 3 | kodeAsalPremi | String | 1 | 10 |
| 4 | kodeHitungDenda | String | 1 | 25 |
| 5 | kodePKS | String | 1 | 8 |
| 6 | keterangan | String | 1 | 6 |
| 7 | namaPeserta | String | 1 | 50 |
| 8 | namaEntitas | String | 1 | 50 |
| 9 | noKartu | String | 1 | 15 |
| 10 | tagihan | String | 1 | 12 |
| 11 | kodeTransaksi | String | 1 | 32 |
| 12 | kodeHitDenda | String | 1 | 32 |
BPJS Kesehatan VA
| No | Name | Type | Min Length | Max Length |
|---|
| 1 | customerId | String | 1 | 16 |
| 2 | numberOfMonth | String | 1 | 2 |
| 3 | phoneNumber | String | 1 | 15 |
| 4 | memberTotal | String | 1 | 3 |
| 5 | billInfo1 | Object | 1 | 6 |
| 6 | billInfo2 | Object | 1 | 6 |
| 7 | billInfo3 | Object | 1 | 6 |
| 8 | billInfo4 | Object | 1 | 6 |
| 9 | billInfo5 | Object | 1 | 6 |
| 10 | billInfo6 | Object | 1 | 6 |
| 11 | billInfo7 | Object | 1 | 6 |
| 12 | customerId | String | 1 | 16 |
| 13 | branchCode | String | 1 | 5 |
| 14 | branchName | String | 1 | 30 |
| 15 | customerName | String | 1 | 50 |
| 16 | balance | String | 1 | 12 |
| 17 | premiBill | String | 1 | 12 |
| 18 | balanceTotal | String | 1 | 12 |
| 19 | premiTotal | String | 1 | 12 |
| 20 | reffNo | String | 1 | 32 |
| 21 | transactionId | String | 1 | 32 |
BPJS Ketenagakerjaan BPU
| No | Name | Type | Min Length | Max Length |
|---|
| 1 | tgl_grace | string | 1 | 19 |
| 2 | tgl_expired | string | 1 | 20 |
| 3 | tgl_efektif | string | 1 | 20 |
| 4 | tgl_aktif | string | 1 | 20 |
| 5 | msg | string | 1 | 10 |
| 6 | ret | string | 1 | 2 |
| 7 | kode | string | 1 | 300 |
| 8 | blth | string | 1 | 8 |
| 9 | prog_JKM | string | 1 | 20 |
| 10 | ump | string | 1 | 20 |
| 11 | prog_JKK | string | 1 | 20 |
| 12 | prog_JHT | string | 1 | 20 |
| 13 | total | string | 1 | 20 |
| 14 | biaya_registrasi | string | 1 | 20 |
| 15 | BiayaTransaksi | string | 1 | 20 |
| 16 | Dasar_upah | string | 1 | 20 |
| 17 | Jam_awal | string | 1 | 7 |
| 18 | Alamat | string | 1 | 52 |
| 19 | Kode_kantor | string | 1 | 3 |
| 20 | Program | string | 1 | 50 |
| 21 | Jenis_pekerjaan | string | 1 | 25 |
| 22 | Nama_lengkap | string | 1 | 50 |
| 23 | Tgl_lahir | string | 1 | 10 |
| 24 | NIK | string | 1 | 20 |
| 25 | Lokasi_pekerjaan | string | 1 | 10 |
| 26 | Jam_akhir | string | 1 | 5 |
| 27 | AddInfo1 | string | 1 | 50 |
| 28 | AddInfo2 | string | 1 | 50 |
| 29 | AddInfo3 | string | 1 | 50 |
| 30 | Keterangan | string | 1 | 50 |
| 31 | TransactionID | string | 1 | 32 |
BPJS Ketenagakerjaan PMI
| No | Name | Type | Min Length | Max Length |
|---|
| 1 | NIK | String | 1 | 20 |
| 2 | NAMA_LENGKAP | String | 1 | 50 |
| 3 | MASA_AKTIF | Object | 1 | 4 |
| 4 | DATA_IURAN | Object | 1 | 12 |
| 5 | HITUNG_IURAN | String | 1 | |
| 6 | PROGRAM | String | 1 | 6 |
| 7 | KODE_KANTOR | String | 1 | |
| 8 | NAMA_KANTOR | String | 1 | |
| 9 | REQID | String | 1 | |
BPJS Ketenagakerjaan PU
| No | Name | Type | Min Length | Max Length |
|---|
| 1 | noTagihan | String | 1 | 15 |
| 2 | blnTagihan | String | 1 | 10 |
| 3 | iuranJHT | String | 1 | 12 |
| 4 | iuranJKK | String | 1 | 12 |
| 5 | iuranJKM | String | 1 | 12 |
| 6 | iuranJPK | String | 1 | 12 |
| 7 | iuranJPN | String | 1 | 12 |
| 8 | kodeDivisi | String | 1 | 3 |
| 9 | namaPerusahaan | String | 1 | 100 |
| 10 | npp | String | 1 | 8 |
| 11 | totalBPJSK | String | 1 | 12 |
| 12 | totalBPJSKTK | String | 1 | 12 |
| 13 | totalIuran | String | 1 | 12 |
| 14 | addValues | String | 1 | 100 |
| 15 | reqId | String | 1 | 20 |
| 16 | kodeIuran | String | 1 | 20 |
Bussan Auto Finance
| No | Name | Type | Min Length | Max Length |
|---|
| 1 | customerNumber | String | 1 | 25 |
| 2 | productId | String | 1 | 6 |
| 3 | jumlahBill | String | 1 | 1 |
| 4 | orderId | String | 1 | 32 |
| 5 | totalAmount | String | 1 | 12 |
| 6 | customerName | String | 1 | 50 |
| 7 | billRefNumber | String | 1 | 32 |
| 8 | operator | String | 1 | 50 |
| 9 | type1 | String | 1 | 50 |
| 10 | cardNumber | String | 1 | 30 |
| 11 | tenor | String | 1 | 6 |
| 12 | lastPaidPeriode | String | 1 | 6 |
| 13 | lastPaidDueDate | String | 1 | 6 |
| 14 | odPinaltyFee | String | 1 | 12 |
| 15 | nominal | String | 1 | 12 |
| 16 | miscFee | String | 1 | 12 |
| 17 | adminFee | String | 1 | 12 |
| 18 | minimumAmount | String | 1 | 12 |
| 19 | maximumAmount | String | 1 | 12 |
| 20 | note | String | 1 | 250 |
| 21 | status | String | 1 | 20 |
ByU
| No | Name | Type | Min Length | Max Length |
|---|
| 1 | noHp | String | 1 | 20 |
| 2 | kodeProduk | String | 1 | 6 |
| 3 | jumlahData | String | 1 | 3 |
| 4 | data | Array | 1 | 3 |
| 5 | product_type | String | 1 | 10 |
| 6 | product_id | String | 1 | 30 |
| 7 | product_price | String | 1 | 12 |
| 8 | trxId | String | | |
| 9 | orderid | String | | |
CBN
| No | Name | Type | Min Length | Max Length |
|---|
| 1 | customerId | String | 1 | 8 |
| 2 | timeStamp | String | 1 | 14 |
| 3 | amount | String | 1 | 8 |
| 4 | customerName | String | 1 | 30 |
| 5 | receiptCode | String | 1 | 13 |
CIMB Niaga Auto Finance
| No | Name | Type | Min Length | Max Length |
|---|
| 1 | customerNumber | String | 1 | 25 |
| 2 | productId | String | 1 | 6 |
| 3 | jumlahBill | String | 1 | 1 |
| 4 | orderId | String | 1 | 32 |
| 5 | totalAmount | String | 1 | 12 |
| 6 | customerName | String | 1 | 50 |
| 7 | billRefNumber | String | 1 | 32 |
| 8 | operator | String | 1 | 50 |
| 9 | type1 | String | 1 | 50 |
| 10 | cardNumber | String | 1 | 30 |
| 11 | tenor | String | 1 | 6 |
| 12 | lastPaidPeriode | String | 1 | 6 |
| 13 | lastPaidDueDate | String | 1 | 6 |
| 14 | odPinaltyFee | String | 1 | 12 |
| 15 | nominal | String | 1 | 12 |
| 16 | miscFee | String | 1 | 12 |
| 17 | adminFee | String | 1 | 12 |
| 18 | minimumAmount | String | 1 | 12 |
| 19 | maximumAmount | String | 1 | 12 |
| 20 | note | String | 1 | 250 |
| 21 | status | String | 1 | 20 |
Clipan Finance
| No | Name | Type | Min Length | Max Length |
|---|
| 1 | customerNumber | String | 1 | 25 |
| 2 | productId | String | 1 | 6 |
| 3 | jumlahBill | String | 1 | 1 |
| 4 | orderId | String | 1 | 32 |
| 5 | totalAmount | String | 1 | 12 |
| 6 | customerName | String | 1 | 50 |
| 7 | billRefNumber | String | 1 | 32 |
| 8 | operator | String | 1 | 50 |
| 9 | type1 | String | 1 | 50 |
| 10 | cardNumber | String | 1 | 30 |
| 11 | tenor | String | 1 | 6 |
| 12 | lastPaidPeriode | String | 1 | 6 |
| 13 | lastPaidDueDate | String | 1 | 6 |
| 14 | odPinaltyFee | String | 1 | 12 |
| 15 | nominal | String | 1 | 12 |
| 16 | miscFee | String | 1 | 12 |
| 17 | adminFee | String | 1 | 12 |
| 18 | minimumAmount | String | 1 | 12 |
| 19 | maximumAmount | String | 1 | 12 |
| 20 | note | String | 1 | 250 |
| 21 | status | String | 1 | 20 |
Garuda Airlines
| No | Name | Type | Min Length | Max Length |
|---|
| 1 | nomor_pembayaran | string | 1 | 13 |
| 2 | kode_biller1 | string | 1 | 2 |
| 3 | kode_biller2 | string | 1 | 2 |
| 4 | jml_flight | string | 1 | 1 |
| 5 | jml_penumpang | string | 1 | 2 |
| 6 | carrier | string | 1 | 2 |
| 7 | kelas | string | 1 | 1 |
| 8 | from | string | 1 | 3 |
| 9 | to | string | 1 | 3 |
| 10 | flight_number | string | 1 | 4 |
| 11 | hari_bulan_keberangkatan | string | 1 | 4 |
| 12 | jam_keberangkatan | string | 1 | 4 |
| 13 | passanger_name | string | 1 | 30 |
| 14 | pnr_code | string | 1 | 15 |
Iconnet
| No | Name | Type | Min Length | Max Length |
|---|
| 1 | customerID | String | 1 | 12 |
| 2 | reffNo | String | 1 | 50 |
| 3 | customerName | String | 1 | 50 |
| 4 | period | String | 1 | 23 |
| 5 | bill | String | 1 | 12 |
| 6 | addinfo1 | String | 1 | 80 |
| 7 | addinfo2 | String | 1 | 40 |
| 8 | billTrxId | String | 1 | 50 |
| 9 | billTotalAmount | String | 1 | 12 |
| 10 | desc | String | 1 | 30 |
| 11 | swReff | String | 1 | 50 |
Indihome Prepaid
Cek No Internet
| No | Name | Type | Min Length | Max Length |
|---|
| 1 | noInternet | String | 1 | 15 |
| 2 | hpPic | String | 1 | 13 |
| 3 | email | String | 1 | 100 |
Cek No Pelanggan
| No | Name | Type | Min Length | Max Length |
|---|
| 1 | noPhone | String | 1 | 15 |
| 2 | noInternet | String | 1 | 15 |
| 3 | noUSEE | String | 1 | 13 |
| 4 | package | String | 1 | 50 |
| 5 | address | String | 1 | 100 |
| 6 | customerName | String | 1 | 30 |
| 7 | hpPic | String | 1 | 13 |
| 8 | email | String | 1 | 100 |
Minipack Services
| No | Name | Type | Min Length | Max Length |
|---|
| 1 | noInternet | String | 1 | 15 |
| 2 | useetype | String | 1 | 2 |
| 3 | package | String | 1 | 15 |
| 4 | numOfSTBs | String | 1 | 1 |
| 5 | infoPackage | Array | 1 | 6 |
| 6 | techname | String | 1 | 20 |
| 7 | crmname | String | 1 | 50 |
| 8 | prename | String | 1 | 20 |
| 9 | packagePrice | String | 1 | 12 |
| 10 | status | String | 1 | |
| 11 | bill | String | 1 | |
Payment
| No | Name | Type | Min Length | Max Length |
|---|
| 1 | code | String | 1 | 5 |
| 2 | status | String | 1 | 1 |
| 3 | pesan | String | 1 | 50 |
| 4 | transId | String | 1 | |
SOD Services
| No | Name | Type | Min Length | Max Length |
|---|
| 1 | currPackage | String | 1 | 15 |
| 2 | currSpeed | String | 1 | 10 |
| 3 | typePackages | String | 1 | 10 |
| 4 | namePackages | String | 1 | 10 |
| 5 | validPackages | String | 1 | 15 |
| 6 | infoSod | Array | 1 | 3 |
| 7 | nameOffer | String | 1 | 10 |
| 8 | validDay | String | 1 | 2 |
| 9 | hargaOffer | String | 1 | 12 |
Jaya Real Property
| No | Name | Type | Min Length | Max Length |
|---|
| 1 | billId | String | 1 | 13 |
| 2 | billName | String | 1 | 100 |
| 3 | billAddress | String | 1 | 50 |
| 4 | billPeriode | String | 1 | 6 |
| 5 | billDueDate | String | 1 | 10 |
| 6 | billDesc | String | 1 | 100 |
| 7 | billAbonemen | Number | 1 | 12 |
| 8 | billAir | Number | 1 | 12 |
| 9 | billMinPakai | Number | 1 | 5 |
| 10 | billPakai | Number | 1 | 5 |
| 11 | billGol | String | 1 | 30 |
| 12 | billIpl | Number | 1 | 12 |
| 13 | billDiscAir | Number | 1 | 12 |
| 14 | billDiscIpl | Number | 1 | 12 |
| 15 | billDenda | Number | 1 | 12 |
| 16 | billTotalAmount | Number | 1 | 12 |
| 17 | billUnitCode | String | 1 | 3 |
| 18 | billType | String | 1 | 2 |
| 19 | billInfo1 | String | 1 | 50 |
| 20 | billInfo2 | String | 1 | 50 |
| 21 | billInfo3 | String | 1 | 50 |
| 22 | transactionId | String | 1 | 50 |
| 23 | payDateDetail | String | 1 | 19 |
KAI Aset
Inquiry
| No | Name | Type | Min Length | Max Length |
|---|
| 1 | customerNo | String | 1 | 18 |
| 2 | customerName | String | 1 | 35 |
| 3 | billAmount | String | 1 | 14 |
| 4 | currency | String | 1 | 6 |
| 5 | paymentPurpose | String | 1 | 20 |
| 6 | paymentType | String | 1 | 15 |
| 7 | invoiceId | String | 1 | 20 |
Payment
| No | Name | Type | Min Length | Max Length |
|---|
| 1 | swReff | String | 1 | 50 |
| 2 | paymentDate | String | 1 | 14 |
KAI Payment
| No | Name | Type | Min Length | Max Length |
|---|
| 1 | paymentCode | String | 1 | 13 |
| 2 | kaiCode | String | 1 | 6 |
| 3 | trip | String | 1 | 1 |
| 4 | tripInfo | Object | 1 | 5 |
| 5 | passengerTotal | String | 1 | 2 |
| 6 | carrier | String | 1 | 2 |
| 7 | kelas | String | 1 | 1 |
| 8 | from | String | 1 | 3 |
| 9 | to | String | 1 | 3 |
| 10 | tripInfoExtend | Object | 1 | 3 |
| 11 | passengerName | String | 1 | 30 |
| 12 | tripNumber | String | 1 | 4 |
| 13 | departureDate | String | 1 | 4 |
| 14 | departureTime | String | 1 | 4 |
| 15 | trainNumber | String | 1 | 5 |
| 16 | trainName | String | 1 | 32 |
| 17 | seats | String | 1 | 32 |
| 18 | fromCity | String | 1 | 4 |
| 19 | toCity | String | 1 | 4 |
Mega Finance
| No | Name | Type | Min Length | Max Length |
|---|
| 1 | id_cust | String | 1 | 13 |
| 2 | id_biller | String | 1 | 6 |
| 3 | cust_name | String | 1 | 30 |
| 4 | amount_paid | String | 1 | 12 |
| 5 | reff_no | String | 1 | 20 |
| 6 | screen_text | String | 1 | 217 |
| 7 | receipt_text | String | 1 | 279 |
Mitra Pinastika Mustika Finance
| No | Name | Type | Min Length | Max Length |
|---|
| 1 | customerNumber | String | 1 | 25 |
| 2 | productId | String | 1 | 6 |
| 3 | jumlahBill | String | 1 | 1 |
| 4 | orderId | String | 1 | 32 |
| 5 | totalAmount | String | 1 | 12 |
| 6 | customerName | String | 1 | 50 |
| 7 | billRefNumber | String | 1 | 32 |
| 8 | operator | String | 1 | 50 |
| 9 | type1 | String | 1 | 50 |
| 10 | cardNumber | String | 1 | 30 |
| 11 | tenor | String | 1 | 6 |
| 12 | lastPaidPeriode | String | 1 | 6 |
| 13 | lastPaidDueDate | String | 1 | 6 |
| 14 | odPinaltyFee | String | 1 | 12 |
| 15 | nominal | String | 1 | 12 |
| 16 | miscFee | String | 1 | 12 |
| 17 | adminFee | String | 1 | 12 |
| 18 | minimumAmount | String | 1 | 12 |
| 19 | maximumAmount | String | 1 | 12 |
| 20 | note | String | 1 | 250 |
| 21 | status | String | 1 | 20 |
MNC Play
| No | Name | Type | Min Length | Max Length |
|---|
| 1 | customerId | String | 1 | 13 |
| 2 | reffNo | String | 1 | 32 |
| 3 | customerName | String | 1 | 30 |
| 4 | period | String | 1 | 8 |
| 5 | bill | String | 1 | 13 |
| 6 | addinfo1 | String | 1 | 50 |
| 7 | addinfo2 | String | 1 | 100 |
MNC Vision
| No | Name | Type | Min Length | Max Length |
|---|
| 1 | customerId | String | 1 | 13 |
| 2 | customerName | String | 1 | 30 |
| 3 | servicePeriod | String | 1 | 17 |
| 4 | amount | String | 1 | 12 |
MPNG3
| No | Name | Type | Min Length | Max Length |
|---|
| 1 | paymentCode | String | 1 | 25 |
| 2 | productCode | String | 1 | 6 |
| 3 | bill | String | 1 | 1 |
| 4 | reffNo | String | 1 | 11 |
| 5 | amount | String | 1 | 12 |
| 6 | customerName | String | 1 | 50 |
| 7 | billingInfo1 | String | 1 | 50 |
| 8 | billingInfo2 | String | 1 | 50 |
| 9 | billingInfo3 | String | 1 | 50 |
| 10 | billingInfo4 | String | 1 | 50 |
| 11 | billingInfo5 | String | 1 | 50 |
| 12 | billingInfo6 | String | 1 | 50 |
| 13 | billingInfo7 | String | 1 | 50 |
| 14 | billingInfo8 | String | 1 | 50 |
| 15 | billingInfo9 | String | 1 | 50 |
| 16 | billingInfo10 | String | 1 | 50 |
| 17 | ntpn | String | 1 | 16 |
| 18 | ntb | String | 1 | 12 |
| 19 | paymentDateTime | String | 1 | 19 |
PBB SAP
| No | Name | Type | Min Length | Max Length |
|---|
| 1 | nomorWP | String | 1 | 35 |
| 2 | kodeBiller | String | 1 | 8 |
| 3 | jumlahBill | String | 1 | 2 |
| 4 | kodeReferensi | String | 1 | 30 |
| 5 | nama | String | 1 | 30 |
| 6 | alamat | String | 1 | 50 |
| 7 | tahun | String | 1 | 12 |
| 8 | luasBumi | String | 1 | 20 |
| 9 | luasBangunan | String | 1 | 20 |
| 10 | jatuhTempo | String | 1 | 20 |
| 11 | denda | String | 1 | 12 |
| 12 | NTPD | String | 1 | 30 |
| 13 | totalBayar | String | 1 | 14 |
| 14 | addInfo1 | String | 1 | 150 |
| 15 | requestId | String | 1 | 20 |
| 16 | NTP | String | 1 | 20 |
| 17 | NTB | String | 1 | 24 |
| 18 | kecamatan | String | 1 | 32 |
| 19 | kelurahan | String | 1 | 32 |
| 20 | provinsi | String | 1 | 32 |
| 21 | jumlahPokok | String | 1 | 14 |
| 22 | jumlahSanksi | String | 1 | 14 |
| 23 | jumlahDiskon | String | 1 | 14 |
| 24 | jumlahBunga | String | 1 | 14 |
PDAM Surabaya
| No | Name | Type | Min Length | Max Length |
|---|
| 1 | kodeproduk | Enum | 1 | 15 |
| 2 | waktu | Number | 1 | 14 |
| 3 | ref1 | String | 1 | 32 |
| 4 | ref2 | String | 1 | 20 |
| 5 | ref3 | String | 1 | 32 |
| 6 | billquantity | String | 1 | 2 |
| 7 | idpelanggan1 | String | 1 | 20 |
| 8 | idpelanggan2 | String | 1 | 20 |
| 9 | idpelanggan3 | String | 1 | 20 |
| 10 | biayaadmin | String | 1 | 12 |
| 11 | nominal | String | 1 | 12 |
| 12 | customername | String | 1 | 60 |
| 13 | customeraddress | String | 1 | 120 |
| 14 | customersegmentation | String | 1 | 2 |
| 15 | totalbillamount | String | 1 | 12 |
| 16 | pdamname | String | 1 | 30 |
| 17 | otherfee | String | 1 | 12 |
| 18 | monthperiod1 | String | 1 | 2 |
| 19 | yearperiod1 | String | 1 | 4 |
| 20 | firstmeterread1 | String | 1 | 20 |
| 21 | lastmeterread1 | String | 1 | 20 |
| 22 | billamount1 | String | 1 | 12 |
| 23 | penalty1 | String | 1 | 12 |
| 24 | burdenamount1 | String | 1 | 12 |
| 25 | miscamount1 | String | 1 | 12 |
| 26 | monthperiod2 | String | 1 | 2 |
| 27 | yearperiod2 | String | 1 | 4 |
| 28 | firstmeterread2 | String | 1 | 20 |
| 29 | lastmeterread2 | String | 1 | 20 |
| 30 | billamount2 | String | 1 | 12 |
| 31 | penalty2 | String | 1 | 12 |
| 32 | burdenamount2 | String | 1 | 12 |
| 33 | miscamount2 | String | 1 | 12 |
| 34 | monthperiod3 | String | 1 | 2 |
| 35 | yearperiod3 | String | 1 | 4 |
| 36 | firstmeterread3 | String | 1 | 20 |
| 37 | lastmeterread3 | String | 1 | 20 |
| 38 | billamount3 | String | 1 | 12 |
| 39 | penalty3 | String | 1 | 12 |
| 40 | burdenamount3 | String | 1 | 12 |
| 41 | miscamount3 | String | 1 | 12 |
| 42 | monthperiod4 | String | 1 | 2 |
| 43 | yearperiod4 | String | 1 | 4 |
| 44 | firstmeterread4 | String | 1 | 20 |
| 45 | lastmeterread4 | String | 1 | 20 |
| 46 | billamount4 | String | 1 | 12 |
| 47 | penalty4 | String | 1 | 12 |
| 48 | burdenamount4 | String | 1 | 12 |
| 49 | miscamount4 | String | 1 | 12 |
| 50 | monthperiod5 | String | 1 | 2 |
| 51 | yearperiod5 | String | 1 | 4 |
| 52 | firstmeterread5 | String | 1 | 20 |
| 53 | lastmeterread5 | String | 1 | 20 |
| 54 | billamount5 | String | 1 | 12 |
| 55 | penalty5 | String | 1 | 12 |
| 56 | burdenamount5 | String | 1 | 12 |
| 57 | miscamount5 | String | 1 | 12 |
| 58 | monthperiod6 | String | 1 | 2 |
| 59 | yearperiod6 | String | 1 | 4 |
| 60 | firstmeterread6 | String | 1 | 20 |
| 61 | lastmeterread6 | String | 1 | 20 |
| 62 | billamount6 | String | 1 | 12 |
| 63 | penalty6 | String | 1 | 12 |
| 64 | burdenamount6 | String | 1 | 12 |
| 65 | miscamount6 | String | 1 | 12 |
PDAM Non Surabaya
| No | Name | Type | Min Length | Max Length |
|---|
| 1 | kodeproduk | Enum | 1 | 15 |
| 2 | waktu | Number | 1 | 14 |
| 3 | ref1 | String | 1 | 32 |
| 4 | ref2 | String | 1 | 20 |
| 5 | ref3 | String | 1 | 32 |
| 6 | billquantity | String | 1 | 2 |
| 7 | idpelanggan1 | String | 1 | 20 |
| 8 | idpelanggan2 | String | 1 | 20 |
| 9 | idpelanggan3 | String | 1 | 20 |
| 10 | biayaadmin | String | 1 | 12 |
| 11 | nominal | String | 1 | 12 |
| 12 | customername | String | 1 | 60 |
| 13 | customeraddress | String | 1 | 120 |
| 14 | customersegmentation | String | 1 | 2 |
| 15 | totalbillamount | String | 1 | 12 |
| 16 | pdamname | String | 1 | 30 |
| 17 | fee | String | 1 | 12 |
| 18 | monthperiod1 | String | 1 | 2 |
| 19 | yearperiod1 | String | 1 | 4 |
| 20 | firstmeterread1 | String | 1 | 20 |
| 21 | lastmeterread1 | String | 1 | 20 |
| 22 | billamount1 | String | 1 | 12 |
| 23 | penalty1 | String | 1 | 12 |
| 24 | miscamount1 | String | 1 | 12 |
| 25 | monthperiod2 | String | 1 | 2 |
| 26 | yearperiod2 | String | 1 | 4 |
| 27 | firstmeterread2 | String | 1 | 20 |
| 28 | lastmeterread2 | String | 1 | 20 |
| 29 | billamount2 | String | 1 | 12 |
| 30 | penalty2 | String | 1 | 12 |
| 31 | miscamount2 | String | 1 | 12 |
| 32 | monthperiod3 | String | 1 | 2 |
| 33 | yearperiod3 | String | 1 | 4 |
| 34 | firstmeterread3 | String | 1 | 20 |
| 35 | lastmeterread3 | String | 1 | 20 |
| 36 | billamount3 | String | 1 | 12 |
| 37 | penalty3 | String | 1 | 12 |
| 38 | miscamount3 | String | 1 | 12 |
| 39 | monthperiod4 | String | 1 | 2 |
| 40 | yearperiod4 | String | 1 | 4 |
| 41 | firstmeterread4 | String | 1 | 20 |
| 42 | lastmeterread4 | String | 1 | 20 |
| 43 | billamount4 | String | 1 | 12 |
| 44 | penalty4 | String | 1 | 12 |
| 45 | miscamount4 | String | 1 | 12 |
| 46 | monthperiod5 | String | 1 | 2 |
| 47 | yearperiod5 | String | 1 | 4 |
| 48 | firstmeterread5 | String | 1 | 20 |
| 49 | lastmeterread5 | String | 1 | 20 |
| 50 | billamount5 | String | 1 | 12 |
| 51 | penalty5 | String | 1 | 12 |
| 52 | miscamount5 | String | 1 | 12 |
| 53 | monthperiod6 | String | 1 | 2 |
| 54 | yearperiod6 | String | 1 | 4 |
| 55 | firstmeterread6 | String | 1 | 20 |
| 56 | lastmeterread6 | String | 1 | 20 |
| 57 | billamount6 | String | 1 | 12 |
| 58 | penalty6 | String | 1 | 12 |
| 59 | miscamount6 | String | 1 | 12 |
Pegadaian : Angsuran Mikro
| No | Name | Type | Min Length | Max Length |
|---|
| 1 | reffCore | String | 1 | 30 |
| 2 | reffSwitching | String | 1 | 30 |
| 3 | noKredit | String | 1 | 16 |
| 4 | namaNasabah | String | 1 | 60 |
| 5 | namaProduk | String | 1 | 50 |
| 6 | nilaiTransaksi | String | 1 | 12 |
| 7 | denda | String | 1 | 12 |
| 8 | surcharge | String | 1 | 12 |
| 9 | administrasi | String | 1 | 12 |
| 10 | angsuran | String | 1 | 12 |
| 11 | totalKewajiban | String | 1 | 12 |
| 12 | angsuranKe | String | 1 | 4 |
| 13 | sisaTenor | String | 1 | 12 |
| 14 | tunggakan | String | 1 | 12 |
Pegadaian : Pembayaran Cicilan Gadai – Cicilan
| No | Name | Type | Min Length | Max Length |
|---|
| 1 | reffCore | String | 1 | 30 |
| 2 | reffSwitching | String | 1 | 30 |
| 3 | noKredit | String | 1 | 20 |
| 4 | namaNasabah | String | 1 | 60 |
| 5 | jenisTransaksi | String | 1 | 2 |
| 6 | jumlahHariTarif | String | 1 | 15 |
| 7 | minimalUpCicil | String | 1 | 12 |
| 8 | sewaModal | String | 1 | 12 |
| 9 | administrasi | String | 1 | 12 |
| 10 | surcharge | String | 1 | 12 |
| 11 | totalKewajiban | String | 1 | 12 |
| 12 | tglJatuhTempo | String | 1 | 10 |
| 13 | up | String | 1 | 12 |
| 14 | sisaTenor | String | 1 | 12 |
| 15 | tunggakan | String | 1 | 12 |
Pegadaian : Pembayaran Cicilan Gadai – Tebus
| No | Name | Type | Min Length | Max Length |
|---|
| 1 | reffCore | String | 1 | 30 |
| 2 | reffSwitching | String | 1 | 30 |
| 3 | noKredit | String | 1 | 20 |
| 4 | namaNasabah | String | 1 | 60 |
| 5 | jenisTransaksi | String | 1 | 2 |
| 6 | jumlahHariTarif | String | 1 | 15 |
| 7 | minimalUpCicil | String | 1 | 12 |
| 8 | sewaModal | String | 1 | 12 |
| 9 | administrasi | String | 1 | 12 |
| 10 | surcharge | String | 1 | 12 |
| 11 | totalKewajiban | String | 1 | 12 |
| 12 | tglJatuhTempo | String | 1 | 10 |
| 13 | up | String | 1 | 12 |
| 14 | sisaTenor | String | 1 | 12 |
| 15 | tunggakan | String | 1 | 12 |
Pegadaian : Pembayaran Cicilan Gadai – Ulang Gadai
| No | Name | Type | Min Length | Max Length |
|---|
| 1 | reffCore | String | 1 | 30 |
| 2 | reffSwitching | String | 1 | 30 |
| 3 | noKredit | String | 1 | 20 |
